以白虾为带头大哥,虾界齐亏,到底搭错了哪根线?
全球白虾【出口国TOP 10】
单位:KG
名称 | 总重量 |
厄瓜多尔 | 16636316.88 |
印度 | 7417929.23 |
孟加拉国 | 2891276.78 |
印度尼西亚 | 2733383.31 |
斯里兰卡 | 809107.61 |
马来西亚 | 543606.50 |
阿根廷 | 447005.02 |
西班牙 | 437738.56 |
泰国 | 409636.04 |
挪威 | 367128.50 |
全球各国【出口商 TOP 10】
单位:KG
名称 | 总重量 |
SEAFOOD TRADE CORP | 2026551.39 |
H N GROUP INC | 1426705.73 |
CHICKEN OF THE SEA FROZEN FOODS | 1136879.75 |
N/A | 983998.57 |
PACIFIC CORAL SEAFOOD CO INC | 958546.61 |
LAWRENCE WHOLESALE LLC | 927130.48 |
BEAVER | 863016.00 |
PACIFIC BREEZE SEAFOOD INC | 760754.61 |
DEVI FISHERIES INC | 661544.15 |
PRIME SEAFOOD IMPORT INC | 572691.65 |
全球各国【进口商Top 10】
单位:KG
名称 | 总重量 |
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA | 3876002.86 |
N/A | 3584924.25 |
SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C A | 1759693.00 |
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S A | 1085722.00 |
EMPACRECI S A | 870813.25 |
UNKNOWN | 361146.02 |
DEVI FISHERIES LIMITED | 948410.00 |
AVANTI FROZEN FOODS PRIVATE LIMITED | 693260.44 |
ZHEJIANG YIWU CHINA COMMODITY CITY IMPORT EXPORT CO LTD | 450000.00 |
ANANDA FOODS | 658214.00 |
全球各国出口至中国【出口商Top 10】
单位:KG
名称 | 总重量 |
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S A | 12829200.00 |
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S A | 6553240.00 |
EXPORTQUILSA PRODUCTORES ASOCIADOS S A | 4768800.00 |
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA | 4640200.00 |
SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS C A SONGA | 4048512.00 |
PROCESADORA Y EXPORTADORA DE CAMARON PROCAMARONEX C LTDA | 3133864.00 |
SOUTH PACIFIC SEAFOOD S A SOPASE | 2366000.00 |
NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N I R S A S A | 2245669.20 |
EMPACRECI S A | 2129304.40 |
COFIMAR S A | 2106692.00 |
厄瓜多尔出口至中国【出口商Top 10】
单位:KG
名称 | 总重量 |
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S A | 12829200.00 |
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S A | 6553240.00 |
EXPORTQUILSA PRODUCTORES ASOCIADOS S A | 4768800.00 |
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA | 4640200.00 |
SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS C A SONGA | 4048512.00 |
PROCESADORA Y EXPORTADORA DE CAMARON PROCAMARONEX C LTDA | 3133864.00 |
SOUTH PACIFIC SEAFOOD S A SOPASE | 2366000.00 |
NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N I R S A S A | 2245669.20 |
EMPACRECI S A | 2129304.40 |
COFIMAR S A | 2106692.00 |
=厄瓜多尔出口至中国【进口商Top 30】
单位:KG
名称 | 总重量 |
UNKNOWN | 26928869.60 |
OPTIMIZE INTEGRATION GROUP INC | 6030385.00 |
TIANJIN SIYUAN INTERNATIONAL TRADING | 5039631.00 |
ZHANJIANG SEA WORLD INTERNATIONAL TRADE CO LTD | 2375896.00 |
TIANJIN SIYUAN INTERNATIONAL | 1873800.00 |
HUNAN PILOT INTERNATIONAL TRADE | 1786460.00 |
BEIJING BEISHUI YONGXING AQUATIC PRODUCTS SALES CO | 1621250.00 |
ZHEJIANG DALIANG SEAFOOD CO LTD | 1295912.00 |
OPERASIA FORWARDING SHANGHAI COMPANY LIMITED QINGD | 1242280.00 |
ZHANJIANG DINGKAI TRADING CO LTD | 787592.00 |
ZHEJIANG YIWU CHINA SMALL COMMODITIES CITY TRADING | 750768.00 |
TIANJIN JINQINGLIAN TRADE CO LTD | 710048.50 |
QINGDAO ZHONGDAO HALOBIOS CO LTD | 696226.00 |
QUANLIAN AQUATIC PRODUCTS COLLECTION GUANGDONG COL | 586280.00 |
TIANJIN J ONE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 532820.00 |
QINGDAO ZHONGDAO YANGFU TRADING CO LTD | 504000.00 |
ZHEJIANG YIWU CHINA COMMODITY CITY IMPORT AND EXPO | 485360.00 |
LIAONING ZHONGSHUN INTERNATIONAL | 468712.00 |
TIANJIN YIHANG INTERNATIONAL | 408000.00 |
CHONGQING AGRICULTURAL PRODUCTS IMPORT EXPORT CO | 377568.00 |
JINAN WELCOME INDUSTRIAL GROUP CO LTD | 331276.40 |
QINGDAO ZHONGDAO SHICAI SUPPLY CHAIN CO LTD | 300000.00 |
QINGDAO BINGOBAAS TECHNOLOGY CO LTD | 289080.00 |
TIANJIN SIYUAN INTERNATIONAL TRADI NG CO LTD | 288000.00 |
BEIJING BEISHUI YONGXING AQUATIC PR ODUCTS SALES C | 264000.00 |
ALLIED PACIFIC FOOD DALIAN CO LTD | 259296.00 |
TIANJIN YIMEI INTERNATIONAL TRADE CO LTD | 256608.00 |
ZHEJIANG DALING SEAFOOD CO LTD | 251096.00 |
TIANJIN ZEHOU INTERNATIONAL TRADE CO LTD | 247920.00 |
CHANGSHA COUNTY PILOT INTERNATIONAL TRADE CO LTD | 246384.00 |
印度出口至中国【出口商Top 10】
单位:KG
名称 | 总重量 |
SREERAGAM EXPORTS PRIVATE LIMITED | 1267200.00 |
FALCON MARINE EXPORTS LIMITED | 776160.00 |
NEKKANTI SEA FOODS LTD | 573680.00 |
DEVI FISHERIES LIMITED | 490620.00 |
KADER EXPORTS PRIVATE LIMITED | 441840.00 |
SAI MARINE EXPORTS PRIVATE LIMITED | 380160.00 |
WELLCOME FISHERIES LIMITED | 369360.00 |
COASTAL AQUA PRIVATE LIMITED | 367038.00 |
NAHESH MARINE EXPORTS LIMITED | 365040.00 |
COASTAL CORPORATION LIMITED | 335860.00 |
印度出口至中国【进口商Top 30 】
单位:KG
名称 | 总重量 |
OPTIMIZE INTEGRATION GROUP INC | 2608806.00 |
YIWU JUNAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 1189480.00 |
QUANLIAN AQUATIC PRODUCTS | 843036.00 |
QUANLIAN AQUATIC PRODUCTS COLLECTIO | 550260.00 |
ZHEJIANG YIWU CHINA COMMODITY CITY | 316360.00 |
ZHEJIANG DALING SEAFOOD CO LTD | 282960.00 |
CONSIGNEE THIRD PARTY | 273240.00 |
ZHEJIANG OCEAN FAMILY CO LTD | 272460.00 |
HANGZHOU GEXIN IMPORT AND EXPORT CO | 261900.00 |
ZHANJIANG YUEZHIDU FOOD CO LTD | 260760.00 |
GUANGDONG HONGBAO AQUATIC PRODUCT | 241272.00 |
JINAN WELCOME INDUSTRIAL GROUP CO | 237600.00 |
ZHANJIANG SEA WORLD INTERNATIONAL | 236520.00 |
ASIASEA CO LTD | 234580.00 |
SHANGHAI RSF TRADING CO LTD | 218140.00 |
GUANGDONG SAVVY SEAFOOD INC | 210600.00 |
TIANJIN TIANTAI GARMENT I E CO LTD | 207000.00 |
QINGDAO TOP FRESH SEAFOOD TRADE CO | 187880.00 |
QUANLIAN AQUATIC PRODUCTS COLLECTI | 184920.00 |
ZHEJIANG HEREWIN FOOD | 181689.00 |
TIANJIN OCEAN SOURCE WISDOM | 178420.00 |
ZHEJIANG HEREWIN FOOD GROUP CO LTD | 162540.00 |
TIANJIN ER SHANG YINGBIN MEAT FOOD | 162480.00 |
CHONGQING GUOZHAN INDUSTRIAL CO LTD | 128720.00 |
GOOD QUICK TIANJIN SUPPLY CHAIN MAN | 128640.00 |
XIAMEN NEW NOBLE WINE CO LTD | 128380.00 |
ZHANJIANG SHENBAO DEVELOPMENT CO | 126420.00 |
TO ORDER | 121756.00 |
AHCOF INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD | 114360.00 |
ZHEJIANG PUCA IMPORT EXPORT CO | 109080.00 |
去头虾分析
因为前几个月市场太过于理想,平均每柜的利润最高达到10万,导致中国进口商过于激进,工厂因为担心原料空缺加大了备货量。
进口商数量的增加导致所有出口商加价,致成本上涨。价格高涨,多尔,印度,委内,伊朗,秘鲁等多国均增加去头虾产量,在短短三个月时间出现爆仓。
因为受到海关的管控。印度去头虾针对中国市场的特别价格关照,市场一直处于高位。导致原有进口商失去方向,再加进口商以印度价格作为参考,以多尔价格作为托底对标大批进口。形成盲从积压,目前全国整体库存超过20万吨,至少4000个集装箱库存难以消化。
销售市场分析
餐饮消费力下降,致使流通受阻。
产季国产去头虾增加,进口原料略作延缓。
带头虾分析
受到一些海关数据不准确的影响,大家误认为带头虾库存暴增,导致进口商信心受挫。
有部分厂商产品质量过差,导致价格差距过大。以143工厂核心为代表的做出了市场最差的产品。一味压缩成本导致产品质量频频出现问题,国内客诉服务成本过高,进口商积压低价难出手。
以圣罗莎为代表的低端产品。由最早出现红头,到现在直接黑头,黑爪,黑身,变质等严重性问题,采购商进口回来之后低价赔钱抛货,压制同类优质产品价格难抬头。
进口商数量的增加导致源头信息足够透明,小批进口商抗风险能力较弱,判断维度窄,经验少胆子小,到货就抛等特点。相互杀价,人为导致价格下跌。
销售市场分析
多地防疫管控,造成过多忧虑,导致信心受挫,
餐饮短期封控,致使部分地区流通受阻。
产季国产虾上市,鲜活占领部分家庭用户,进口货略作延缓。
其最大原因就是2022年除中国减产30%之外,其他大部分国家均增产20%,全球产量的20%涌入中国市场,加大了冻虾产业的消费压力。虽有压力但均在合理区间,全国库存处于中等水平,目前汇率影响成本过高,近期有部分着急赎单,换钱。待近期低价抛售完毕后,预计十一之后将出现涨价。
阿根廷红虾
欧美,西班牙,日本市场停摆,中国市场连续四年“神”队友操作,导致市场需求端急剧下降。用户流失过于严重,餐饮市场减少70%。因为短期内价格急剧变化,及供需失衡导致短期内缺货,曾经的电商流量王产品,绝对的网红产品,顷刻之间瓦解。昔日年销售最少400个集装箱,现如今下降60%,还需要用价格来换一丝丝的用户。
小龙虾
神话之间的存在,刚开始低价位抄地让很多人赚到了第1桶金。后期受到餐饮市场的萎缩也面临很大压力,目前基本上平均每吨巨亏1万多人民币。后期资本若有倾斜将在春节前出现大跳水。
古巴龙虾
宴会中的王牌产品。去年的几波神操作,让大家尝到了足够的甜头。一柜100多万的利润,让大家失去了方向。同时这个产品只有几个亿的市场规模,体量太小,整体来说很容易来操盘。但同样受到大环境的影响,王者必须摘下王冠,价格后期继续下降。
